ДЖАК N35
Автомобиль китайского производства с двумя вариантами двигателей на выбор: дизельным агрегатом объёмом 2 литра с турбонаддувом и бензиновом с объёмом 2 литра. Двухместная цельнометаллическая кабина с компоновкой мотора под сиденьями и задний привод. Длина надстройки стандартного шасси 3 метра, грузоподъёмность 1,5 тонн. Задние колёса уменьшенного размера для уменьшения погрузочной высоты фургона. Аналог Hyundai Porter и Kia Bongo.
| Фургон | |
|---|---|
| Длина надстройки внешняя, мм | 3100 |
| Ширина надстройки внешняя, мм | 1800 |
| Высота надстройки внешняя, мм | 1800-2000 |
| Толщина панелей, мм | 50-100 |
| Материал облицовки | металл/стеклопластик |
| Внутренний объём фургона, куб.м | от 7 |
| Холодильно-отопительная установка | |
|---|---|
| Фирма-производитель | Элинж |
| Страна производства | Россия |
| Температурный режим | до -18°C |
| Тип расположения конденсора | Торцевой |
| Опциональный обогрев зимой | до +12/25°C |
Технические характеристики шасси:
| Модель | N35 | |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Кабина | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | |
| Габаритные размеры шасси, мм | ||
| Длина | 5157 | |
| Ширина | 1750 | |
| Высота | 1939 | |
| База, мм | 2640 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1785 | |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1198/1992 | |
| Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | Бензин |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1990 | |
| Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | |
| Трансмиссия | Механическая | |
| Коробка передач (марка, тип) | JAC, с ручным управлением | |
| Число передач | вперед -6, назад -1 | |
| Передняя подвеска | независимая, с торсионом | |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормозная система | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа | |
| Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС | |
| Полная масса | 2495/3490 |
Чертеж шасси Джак Н35 (Икс200):
Дополнительно:
• Боковые двери
• Промтоварный фургон на базе JAC X200
• Изотермический фургон на базе JAC X200
• Подогрев до +12°С/+25°C
• Несколько отсеков различного температурного режима
• Различные конструкции для фиксирования и расположения груза внутри кузова (стеллажи, такелажные рейки, крюки и т. Д. )
• Гидроборт для выгрузки/погрузки товара
• Специальные напольные и настенные покрытия (пластик, стеклопластик, алюминий и т. Д. )
• Рефрижераторное стояночное оборудование от сети 380В
На данной площадке вы можете также найти у нас другие интересующие Вас товары, обращайтесь по телефону +7 (727) 233 69 27 или отправьте заявку нам на почту info@cond.kz
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | COND |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
| Марка | JAC |
- Цена: от 100 000 ₸











Отправка с 09 ноября 2026


